דו"ח חודשי

2026

מסלול 50 ומטה- 1067מסלול 50-60 -919מסלול 60 ומעלה-1069אשראי ואג"ח-920מניות-918עוקב מדד SP500
דוח חודשי 12.2026דוח חודשי 12.2026דוח חודשי 12.2026דוח חודשי 12.2026דוח חודשי 12.2026דוח חודשי 12.2026
דוח חודשי 11.2026דוח חודשי 11.2026דוח חודשי 11.2026דוח חודשי 11.2026דוח חודשי 11.2026דוח חודשי 11.2026
דוח חודשי 10.2026דוח חודשי 10.2026דוח חודשי 10.2026דוח חודשי 10.2026דוח חודשי 10.2026דוח חודשי 10.2026
דוח חודשי 09.2026דוח חודשי 09.2026דוח חודשי 09.2026דוח חודשי 09.2026דוח חודשי 09.2026דוח חודשי 09.2026
דוח חודשי 08.2026דוח חודשי 08.2026דוח חודשי 08.2026דוח חודשי 08.2026דוח חודשי 08.2026דוח חודשי 08.2026
דוח חודשי 07.2026דוח חודשי 07.2026דוח חודשי 07.2026דוח חודשי 07.2026דוח חודשי 07.2026דוח חודשי 07.2026
דוח חודשי 06.2026דוח חודשי 06.2026דוח חודשי 06.2026דוח חודשי 06.2026דוח חודשי 06.2026דוח חודשי 06.2026
דוח חודשי 05.2026דוח חודשי 05.2026דוח חודשי 05.2026דוח חודשי 05.2026דוח חודשי 05.2026דוח חודשי 05.2026
דוח חודשי 04.2026דוח חודשי 04.2026דוח חודשי 04.2026דוח חודשי 04.2026דוח חודשי 04.2026דוח חודשי 04.2026
דוח חודשי 03.2026דוח חודשי 03.2026דוח חודשי 03.2026דוח חודשי 03.2026דוח חודשי 03.2026דוח חודשי 03.2026
דוח חודשי 02.2026דוח חודשי 02.2026דוח חודשי 02.2026דוח חודשי 02.2026דוח חודשי 02.2026דוח חודשי 02.2026
דוח חודשי 01.2026דוח חודשי 01.2026דוח חודשי 01.2026דוח חודשי 01.2026דוח חודשי 01.2026דוח חודשי 01.2026

2025

מסלול 50 ומטה- 1067מסלול 50-60 -919מסלול 60 ומעלה-1069אשראי ואג"ח-920מניות-918עוקב מדד SP500
דוח חודשי 12.2025דוח חודשי 12.2025דוח חודשי 12.2025דוח חודשי 12.2025דוח חודשי 12.2025דוח חודשי 12.2025
דוח חודשי 11.2025דוח חודשי 11.2025דוח חודשי 11.2025דוח חודשי 11.2025דוח חודשי 11.2025דוח חודשי 11.2025
דוח חודשי 10.2025דוח חודשי 10.2025דוח חודשי 10.2025דוח חודשי 10.2025דוח חודשי 10.2025דוח חודשי 10.2025
דוח חודשי 09.2025דוח חודשי 09.2025דוח חודשי 09.2025דוח חודשי 09.2025דוח חודשי 09.2025דוח חודשי 09.2025
דוח חודשי 08.2025דוח חודשי 08.2025דוח חודשי 08.2025דוח חודשי 08.2025דוח חודשי 08.2025דוח חודשי 08.2025
דוח חודשי 07.2025דוח חודשי 07.2025דוח חודשי 07.2025דוח חודשי 07.2025דוח חודשי 07.2025דוח חודשי 07.2025
דוח חודשי 06.2025דוח חודשי 06.2025דוח חודשי 06.2025דוח חודשי 06.2025דוח חודשי 06.2025דוח חודשי 06.2025
דוח חודשי 05.2025דוח חודשי 05.2025דוח חודשי 05.2025דוח חודשי 05.2025דוח חודשי 05.2025דוח חודשי 05.2025
דוח חודשי 04.2025דוח חודשי 04.2025דוח חודשי 04.2025דוח חודשי 04.2025דוח חודשי 04.2025דוח חודשי 04.2025
דוח חודשי 03.2025דוח חודשי 03.2025דוח חודשי 03.2025דוח חודשי 03.2025דוח חודשי 03.2025דוח חודשי 03.2025
דוח חודשי 02.2025דוח חודשי 02.2025דוח חודשי 02.2025דוח חודשי 02.2025דוח חודשי 02.2025דוח חודשי 02.2025
דוח חודשי 01.2025דוח חודשי 01.2025דוח חודשי 01.2025דוח חודשי 01.2025דוח חודשי 01.2025דוח חודשי 01.2025

עמודים

קישורים

חדשות ועדכונים

יצירת קשר

משרדי הקופה נמצאים ברחוב פומבדיתא 4, תל-אביב-יפו, 6423404 קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א'-ה' 08:30-12:00 , 13:00-16:00

קראו עוד »
Scroll to Top
טופס יצירת קשר

קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א'-ה' 08:30-12:00 , 13:00-16:00

אני נותן.ת הסכמתי לשימוש במידע אודותיי למטרת קבלת שרות וכי מידע אודותיי יימסר לצדדי ג׳ הרלוונטיים לצורך קבלת המענה ו/או שרות. ידוע לי כי בהתאם לסעיפים 13 ו-14 בחוק הגנת הפרטיות באפשרותי לעיין במידע אודותיי ולבקש לתקנו במידת הצורך בכפוף להוכחת הדרוש התיקון ולהסכמת בעל השליטה במאגר. ידוע לי כי בעלת השליטה במאגר המידע הינה קופת תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב-יפו אגודה שיתופית בע"מ וניתן ליצור עימה קשר בכתובת tagta@ovdim-tlv.org.il
כתובתינו

משרדי הקופה נמצאים ברחוב פומבדיתא 4, תל-אביב-יפו, 6423404

קבלת קהל ומענה טלפוני:

ימים א'-ה' 08:30-12:00 , 13:00-16:00

צרו קשר
טופס יצירת קשר